ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКИРОВКА | EL-LINE-ХХ-2Х40 | EL-LINE-ХХ-2Х60 | EL-LINE-ХХ-2Х80 | EL-LINE-ХХ-2Х100 | EL-LINE-ХХ-2Х120 |
МОЩНОСТЬ | 80W | 120W | 160W | 200W | 240W |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 9600 LM (CPC)* 10000 LM (TG)* | 14400 LM (CPC)* 14800 LM (TG)* | 18600 LM (CPC)* 19800 LM (TG)* | 24000 LM (CPC)* 26000 LM (TG)* | 28000 LM (CPC)* 29800 LM (TG)* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||
ВЕС | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – TG | ||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ | ||||
ПОКРЫТИЕ | АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ | ||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 | ||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | ||||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ | ||||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 – исполнение по умолчанию >80 – исполнение /CRI80 | ||||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,5 A | 0,7 A | 0,9 A | 1,12 A | 1,4 A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 120 LM/W (CPC)* 125 LM/W (TG)* | 120 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* | 116 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* | 120 LM/W (CPC)* 130 LM/W (TG)* | 116 LM/W (CPC)* 124 LM/W (TG)* |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 176-264В (50/60Гц) | ||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,96 |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | ||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex mb IIC T6 Gb X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ Ex tb IIIC T80°С Db X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ 1Ex mb IIC T6 Gb – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ Ex tb IIIC T80°С Db – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ | ||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | ||||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | ||||
СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | ||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 3 года | ||||
СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 1М) | ||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 1.5 ММ2 (2.5 MM2 – спец.исполнение) | ||||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ТРТС 012-2011 № RU C-RU.НА65.В.00983/21 | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ № ИЖЦБ 676.117.045 ТУ |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
Светильники поставляется с кабелем КГтп-Хл 3х1,5мм2 ГОСТ 24334-80 длиной кратной 5м.
EL-LINE-EX [80W-240W] UCНА ПЛАНКУ | ВЕС С |
---|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | МОЩНОСТЬ, ВТ | L, мм [in] | B мин, мм [in] | B макс, мм [in] | ВЕС, кг [lb] |
EL-LINE-XX-2X40-UC | 80 | 415 [16.34] | 140 [5.5] | 290 [11.4] | 6.3 [13.89] |
EL-LINE-XX-2X60-UC | 120 | 605 [16.34] | 200 [7.87] | 480 [18.9] | 7.7 [16.98] |
EL-LINE-XX-2X80-UC | 160 | 780 [16.34] | 260 [10.2] | 660 [26.0] | 9.3 [20.30] |
EL-LINE-XX-2X100-UC | 200 | 980 [16.34] | 325 [12.8] | 850 [33.5] | 12.5 [27.56] |
EL-LINE-XX-2X120-UC | 240 | 1170 [16.34] | 360 [15.4] | 1040 [40.9] | 14.7 [32.41] |
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р мэк 60598-1-2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 012/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
ОТЗЫВЫ
Отзывов пока нет.