ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 160HLW |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 5000 LM (CPC)* 5400 LM (TG)* |
7500 LM (CPC)* 8100 LM (TG)* |
9400 LM (CPC)* 10100 LM (TG)* |
12100 LM (CPC)* 13500 LM (TG)* |
14300 LM (CPC)* 15450 LM (TG)* |
16650 LM (CPC)* 17950 LM (TG)* |
19600 LM (CPC)* 21100 LM (TG)* |
25500 LM (CPC)* 24500 LM (TG)* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕС (для PM) | 10.6 КГ (CPC) 11.6 КГ (TG) |
10.6 КГ (CPC) 11.6 КГ (TG) |
10.6 КГ (CPC) 11.6 КГ (TG) |
10.6 КГ (CPC) 11.6 КГ (TG) |
10.9 КГ (CPC) 11.4 КГ (TG) |
10.9 КГ (CPC) 11.4 КГ (TG) |
10.9 КГ (CPC) 11.4 КГ (TG) |
10.9 КГ (CPC) 11.4 КГ (TG) |
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – TG | |||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||||||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 / ОМ1 | |||||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | |||||||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ *** К – КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ *** Г – ГЛУБОКАЯ*** |
|||||||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,185 A | 0,285 A | 0,381 A | 0,476 A | 0,572 A | 0,667 A | 0,763 A | 0,858 A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 144 LM/W (TG)* 135 LM/W (CPC)* |
141 LM/W (TG)* 130 LM/W (CPC)* |
144 LM/W (TG)* 135 LM/W (CPC)* |
144 LM/W (TG)* 135 LM/W (CPC)* |
144 LM/W (TG)* 135 LM/W (CPC)* |
159 LM/W (TG)* 147 LM/W (CPC)* |
153 LM/W (TG)* 143 LM/W (CPC)* |
172 LM/W (TG)* 158 LM/W (CPC)* |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 | |||||||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 176-264В (50Гц) | 176-264В (50Гц) | 176-264В (50Гц) | 176-264В (50Гц) | 176-264В (50Гц) | 90-305В (50Гц) 127-300В |
90-305В (50Гц) 127-300В |
90-305В (50Гц) 127-300В |
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,96 | >0,96 | >0,96 | >0,96 |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <10% | <10% | <10% |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° |
СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ | |||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||||||
СТЕПЕНЬ IP | 68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | |||||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 4 ММ2 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676.117.046 |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – ДОПУСК 0-10 VDC
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
МОНТАЖНЫЙ МОДУЛЬ |
MAX КОЛ-ВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В МОДУЛЕ |
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
ВСТРОЕННЫЙ | 20S16 | 20S | 20 | 25 | |||
SA, SS, PM | 1 | ВСТРОЕННЫЙ | 8,0-11,0 | – | – | – | – |
CM, CP, WA, WM, EM, SB | 4 (ДЛЯ EM, SB – 3) | О | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
МР10 | – | 3,1-8,6 | – | – | – | ||
МР12 | – | 3,1-8,6 | – | – | – | ||
МР15 | – | – | 6,1-11,7 | – | – | ||
МР20 | – | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | ||
МР25 | – | – | – | – | 11,-19,9 | ||
Б | – | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | |||||
– | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |||
– | ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | ||||||
– | 6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | |||
БТ | – | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | |||||
– | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | |||
– | ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | ||||||
– | 6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | |||
Т20 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | ||
Т25 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
Т1 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | ||
Т2 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
MORION-EL 40/160-PM-CPCНА ПОВОРОТНОЙ СКОБЕ |
ВЕС С
|
---|
MORION-IL 40/160-PM-GBНА ПОВОРОТНОЙ СКОБЕ |
ВЕС С
|
---|
MORION-EL 40/160-PM-GBMНА ПОВОРОТНОЙ СКОБЕ |
ВЕС С
|
---|
ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 012/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для наружного и внутреннего освещения промышленных, производственных помещений, открытых территорий и других площадок.
Отзывы
Отзывов пока нет.