ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗНАЧЕНИЕ | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛОЖЕННОГО ОТКРЫТО |
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА | НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ МАРКИ CuZn39Pb3 (российский аналог – сплав ЛС58-3 по ГОСТ 15527-2014) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 (российский аналог – сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 316 (российский аналог – сталь 08Х17Н13М2 по ГОСТ 5632-2014) |
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЯ | НЕГОРЮЧАЯ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВАЯ РЕЗИНА EPDM 70 И ШАЙБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
СПОСОБ УПЛОТНИТЕЛЯ | УПЛОТНЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ |
МЕСТО УПЛОТНИТЕЛЯ | ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ |
ТИП ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПРИБОРНОЙ ЧАСТИ | МЕТРИЧЕСКАЯ NPT |
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex d IIC Gb 1Ex e IIC Gb 2Ex nR IIC Gc Ex ta IIIC Da РВ Ex db I Mb РП Ex e I Mc |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1, ОМ1 |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+130 С° |
КОМПЛЕКТУЕТСЯ АКСЕССУАРАМИ ПО ЗАКАЗУ | ЗАГЛУШКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ КОНТРГАЙКА ВРЕЗНАЯ КОНТРГАЙКА 3,5ММ КОНТРГАЙКА 5,0ММ КОЛЬЦО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШАЙБА ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ |
СРОК СЛУЖБЫ | 25 ЛЕТ |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ |
СТЕПЕНЬ IP | 66¹/67²/68² (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 1М. / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) |
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | RU C-RU.НА65.В.01654/22 |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ РМРС № | 22.09292.120 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ВКО1640М.01.00.000 ТУ УСТРОЙСТВА ВВОДА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ |
*1 – степень защиты IP обеспечивается за счёт использования шайбы уплотнительной.
*2 – степень защиты IP67/68 обеспечивается за счёт использования шайбы уплотнительной и кольца уплотнительного (O-Ring).
Кабельный ввод взрывозащищенный для бронированного кабеляВКБ |
ВЕС:
|
---|
РАЗМЕР | М | L, ММ | F, ММ | DxS, ММ | Ø КАБЕЛЯ, ММ | Ø БРОНИ, ММ | МАССА, КГ |
20S16 | M20x1,5 | 85 | 69,7 | 26,4X24 | 3,1-8,6 | 6,1-13,1 | 0,189 |
20S | M20x1,5 | 85 | 69,7 | 26,4X24 | 6,1-11,6 | 9,5-15,9 | 0,178 |
20 | M20x1,5 | 88,9 | 73,6 | 29,7X27 / 33,6X30,5 | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 0,254 |
25S | M25x1,5 | 105,4 | 90,1 | 39,6X36 / 41,3X37,5 | 11,1-19,9 | 14-22 | 0,416 |
25 | M25x1,5 | 105,4 | 90,1 | 39,6X36 / 41,3X37,5 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | 0,411 |
32 | M32x1,5 | 103,6 | 88,3 | 45,1X41 / 50,6X46 | 17-26,2 | 23,7-33,9 | 0,542 |
40 | M40x1,5 | 106,2 | 90,9 | 55X50 / 60,5X55 | 22-32,1 | 27,9-40,4 | 0,792 |
Примечание: Длинна ввода в «не обжатом» состоянии;
1. Отклонение по массе ±10%;
2. Отклонение по габаритным размерам ±10%;
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ Р МЭК 60079-20-1
ГОСТ IEC 60079-10-2
ГОСТ IEC 60079-14
ГОСТ 15150
ТР ТС 012/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Вводы кабельные относятся к электрическому оборудованию:
– группы I по рудничному газу и пыли;
– группы II, зона 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1, категорий IIA, IIB, IIC ГОСТ Р МЭК 60079-20-1;
– оборудованию группы III, зона 21 и 22 категорий IIIА, IIIB, IIIC ГОСТ IEC 60079-10-2.
Отзывы
Отзывов пока нет.